Darwintern Home
Sources and Documents
Federal Census - Darwin Family Index Matrix
Federal Census - Darwin Family Index Matrix
Darwin Family - Generation 2 Index Matrix
Darwin Family - Generation 3 Index Matrix
Top
Darwin Family - Generation 4 Index Matrix
Top
Appendix: Table of US Census Returns Available by State
The following summarises the available census returns NB: Federal Census returns for 1890 were lost.
0|State
| 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1900 |
| AL | - | - | - | part | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| AR | - | - | - | lost | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| AZ | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y |
| CA | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CO | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y |
| CT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| DC | - | lost | lost | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| DE | lost | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| FL | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| GA | lost | lost | lost | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| IA | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y |
| ID | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y |
| IL | - | - | part | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| IN | - | lost | lost | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| KA | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y |
| State | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1900 |
| KY | lost | lost | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| LA | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MD | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ME | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MI | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MN | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y |
| MO | - | - | lost | lost | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MS | - | lost | lost | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MT | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y |
| NC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NE | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y |
| NH | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NJ | lost | lost | lost | lost | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| NM | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y |
| State | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1900 |
| NV | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y |
| NY | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| OH | - | - | lost | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| OR | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y |
| PA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| RI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SD | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y |
| TN | lost | lost | lost | part | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TX | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y |
| UT | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y |
| VA | lost | lost | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| VT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WA | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y |
| WI | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| WV | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y |
| WY | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y |
| State | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1900 |
Top